Talks
This page lists talks, workshops, and conference presentations with bibliographic details and links.
| Date | Title | Event | Place | Language | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27, 2026 | Public Open Review in practice: Experiences from the Living Handbook “Discrimination-sensitive metadata practice” | Lunch & Learn Open Science | Zentralbibliothek Zürich | de | Invited Talk |
| Jun 30, 2026 | Historisches Arbeiten im Zeitalter der KI: Chancen, Grenzen und neue Fragen der Quellenkritik | Kolloquium Modern History | University of Konstanz | de | Invited Lecture |
| May 22, 2026 | Generative KI in der Geschichtswissenschaft: Kritische Kompetenzen für Forschung und Lehre | AG ‚KI in Forschung & Lehre‘ | Online | de | Invited Talk |
| May 8, 2026 | Manuals as Forensic Evidence: Reconstructing Digital Systems and Administrative Practice | Digital Forensics Workshop | Bern | en | Invited Talk |
| Feb 11, 2026 | Critical AI literacy for historians as “uncertainty management”: OER exercises that operationalize audit trails, evidence discipline, and source criticism | Researching with AI. Between opportunity and imposition | Bern, Switzerland | en | Contributed Lightning Talk |
| Jan 29, 2026 | Auf dem weg zu einer diskriminierungssensiblen metadatenpraxis: erfahrungen aus einem handbuchprojekt zur ethischen auszeichnung historischer quellen und forschungsdaten | Relativieren oder limitieren? Zum Umgang mit Dark Heritage in Sammlungen und Archiven | SLUB Open Science Lab | en | Invited Talk |
| Dec 12, 2025 | Seeing history unseen: Evaluating vision-language models for WCAG-compliant alt-text in digital heritage collections | Computational humanities research conference (CHR 2025) | University of Luxembourg | en | Contributed Presentation |
| Dec 4, 2025 | Auf dem Weg zu einer diskriminierungssensiblen Metadatenpraxis: Erfahrungen aus einem Handbuchprojekt zur ethischen Auszeichnung historischer Quellen und Forschungsdaten. | Metadaten in den Humanities | Zentralbibliothek Zürich | de | Invited Talk |
| Oct 15, 2025 | A Long-Term Archival Pipeline for the Forschungsdatenplattform Stadt.Geschichte.Basel | DaSCHCon 2025 – Cultural Institutions in the Digital Age: The Future of Infrastructures (DaSCHCon 2025) | Museum für Kommunikation, Bern | en | Contributed Presentation |
| Oct 14, 2025 | Critical AI Literacy for Historians: source criticism, documentation, and reproducible practice with LLMs and vLLMs. | C²DH colloquium | Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH), University of Luxembourg | en | Invited Talk |
| Oct 11, 2025 | Digital migration regimes: Technologies of control in postwar europe | SHOT annual meeting 2025, session S9: Digital borders: Migration and data politics, 1950s to 2000s | University of Luxembourg | en | Contributed Presentation |
| Sep 9, 2025 | Critical AI Literacy in Practice: Lessons from Current DH Projects | Open Data Research: Sounding Board Researchers Retreat | St. Peterinsel, Switzerland | en | Invited Talk |
| Aug 20, 2025 | Epistemic Shadows in the Archive: What is Lost in Digitization | Closing workshop “Hidden Utopias in 1960/today” | Kurhaus Bergün | en | Invited Talk |
| Jul 18, 2025 | Navigating Disconcertment in Map-Making: How to Turn Conflict and Collaboration into Accessible Geodata | Digital Humanities Conference 2025 | NOVA University Lisbon | en | Long Paper |
| Jul 14, 2025 | One Template to Rule Them All: Interactive Research Data Documentation with Quarto | Digital Humanities Tech Symposium at DH2025 | NOVA University Lisbon | en | Long Paper |
| Jul 11, 2025 | Daten einer Stadt: Stadt.Geschichte.Basel digital | 7. Schweizerische Geschichtstage (Panel “Ausgeleuchtet und dem Vergessen enthoben? Bilder und Daten der Schweizer Geschichte digital”) | University of Lucerne | de | Contributed Presentation |
| May 8, 2025 | Was ist das Digitale an Digital History | Meeting of the Digital History Network Switzerland | University of Basel | de | Presentation |
| Mar 27, 2025 | Die Geschichte von Basel ins Netz stellen: Stadt.Geschichte.Basel digital. | Buchvernissage Stadt.Geschichte.Basel Band 8–9 | Kuppel Basel | de | Presentation |
| Mar 12, 2025 | Die Basler Keyword-Apokalypse: ChatGPTs fehlgeleitete Suche nach historischer Ordnung | Analysing sources after the ChatGPT shock. How large language models process medieval and born-digital sources. | Sozialarchiv Zürich | en | Contributed Lightning Talk |
| Feb 10, 2025 | Werkstattbericht: Die Geschichte von Basel ins Netz stellen. Die neue Forschungsdatenplattform der Stadtgeschichte | Vortragszyklus der Historisch Antiquarischen Gesellschaft Basel (HAG) | Naturhistorisches Museum Basel | de | Invited Talk |
| Dec 3, 2024 | Digitale Sammlungen mit FAIR-Daten und Open Source Software erstellen: Eine Einführung in CollectionBuilder | Coffee Lectures | University of Bern | de | Invited Talk |
| Nov 22, 2024 | FAIR and CARE: challenges and opportunities | DARIAH-CH Study Day | HGK Basel | en | Round table |
| Nov 13, 2024 | Uncovering Hidden Connections: Exploring History with Social Network Analysis | DH Methods & Tools | University of Zurich | en | Invited Talk |
| Oct 15, 2024 | Accessible Public History: Digitale Sammlungen mit CollectionBuilder selbst erstellen | Praxislabor at Historikertag 2024 | online | de | Contributed Workshop |
| Sep 21, 2024 | Accessible Public History: digitale Sammlungen mit CollectionBuilder selbst erstellen | Digital History und Citizen Science 2024 | University of Halle | de | Contributed Workshop |
| Jun 4, 2024 | Fast prototyping: CollectionBuilder’s Minimal Computing Approach to Open-Source Collections and Exhibits | RSE Meetup | ETH Zurich | en | Contributed Lightning Talk |
| Mar 15, 2024 | Mit ChatGPT Texte schreiben: Prompting-Methoden für Historiker:innen | Dozierenden-Workshop des historischen Seminars | University of Zurich | de | Invited Workshop |
| Mar 4, 2024 | Werkstattbericht: Das neue Portal der Stadtgeschichte. | Vortragszyklus der Historisch Antiquarischen Gesellschaft Basel (HAG) | Naturhistorisches Museum Basel | de | Invited Talk |
| Feb 2, 2024 | Die Geschichte von Basel ins Netz stellen: Mit Forschungsdaten Public History schreiben | Doing Digital Public History | Zentralbibliothek Zürich | de | Contributed Presentation |
| Dec 12, 2023 | Digital Longevity: Learnings from the (Digital) History project Stadt.Geschichte.Basel | Legal History Meets Digital Humanities | Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory | en | Invited Talk |
| Oct 20, 2023 | Accessible Public History: CollectionBuilder’s Minimalist Approach to Open-Source Collections and Exhibits | DARIAH-CH Study Day | University of Bern | en | Invited Infrastructure pitch |
| Jun 23, 2023 | The Reconstruction of the Central Aliens Register: Early Database Systems in the Swiss Federal Administration as a Subject of Historical Research | Database Histories – Histories of Databasing and Databasing of History | University of Basel | en | Contributed Presentation |
| Jun 21, 2023 | Research Data Management and Public History | RISE (Internal Lecture Series) | University of Basel | en | Invited Talk |
| Apr 21, 2023 | Literature research with ChatGPT: Excerpting and summarizing for the impatient researcher | Interaktive Sprachmodelle: Lehre und Forschung mit ChatGPT & Co | University of Bern | en | Invited Talk |
| Apr 18, 2023 | New urban history am Beispiel von Basel - analog und digital | Forschungskolloquium des Historischen Seminars | University of Lucerne | de | Invited Talk |
| Mar 1, 2023 | Die Entwicklung der Internet Governance: Wie kann ein grosses Korpus an digital entstandenen Quellen in einem kollaborativen Forschungsprojekt untersucht werden? | Forschungskolloquium zur Geschichte nach 1800 | University of Bern | de | Invited Talk |
| Oct 20, 2022 | Teach historians how to design a data story: Stadt.Geschichte.Basel | DARIAH-CH Study Day | Università della Svizzera Italiana (USI), Mendrisio, Switzerland | en | Contributed Poster Slam |
| Oct 1, 2022 | Wer entscheidet darüber, wie das Internet funktioniert? | 8. Tag der Junior Fellows | Walter Benjamin Kolleg der Universität Bern | de | Invited Talk |
| Jun 15, 2022 | Research Data Management in (Public) History | Digital Humanities Methodologies DHCH 2022 | Istituto Svizzero di Roma | en | Key note |
| May 30, 2022 | Wie der Verwaltungscomputer die Arbeitsmigration programmierte. Elektronische Datenverarbeitung in der Bundesverwaltung 1964–1982. | Oberseminar Sommersemester 2022 | Deutsches Museum | de | Invited Talk |
| Apr 25, 2022 | Wie der Verwaltungscomputer die Arbeitsmigration programmierte: Elektronische Datenverarbeitung in der Bundesverwaltung 1964–1982 | ETH Zurich | de | Defense | |
| Oct 27, 2021 | The Public, the Private, and the Domestication of the Information System. How Data Protection Governed the Swiss Administration in the 1970s. | 6th International Conference on the History and Philosophy of Computing | Zurich | en | Contributed Presentation |
| Jul 13, 2021 | Arbeiten mit (vielen) retrodigitialisierten Quellen: Texterkennung und Metadatenextraktion in PDF-Dateien mit freier Software | Praxislabor at Historikertag 2021 | online | de | Contributed Workshop |
| Dec 6, 2019 | How the search engine came to the historians | Sharing the Experience: Workflows for the Digital Humanities (DARIAH-DESIR Workshop) | University of Neuchâtel | en | Contributed Presentation |
| Jun 6, 2019 | Auf Magnetband gespeicherte Ausländer. Steuerung der Arbeitsmigration zur Sicherung des Wohlstands nach 1960. | 5. Schweizerischen Geschichtstage (Panel “Wie wird der Zusammenhang von Reichtum, Arbeit und Migration in der Schweiz in neueren Publikationen und Projekten thematisiert?”) | University of Zurich | de | Contributed Presentation |
| May 7, 2019 | Auf Magnetband gespeicherte Ausländer. Steuerung der Arbeitsmigration in der Schweiz nach 1960. | Forschungskolloquiums zur Geschichte der vormodernen und modernen Welt | Universität of Lucerne | de | Invited Talk |
| Feb 14, 2019 | Netzwerke als Suchstrategie | Workshop “Digitale Werkzeuge in der Quellenarbeit” | Collegium Helveticum Zurich | de | Invited Talk |
| Dec 4, 2018 | E-Mail wird 36 Jahre alt. Zeit für eine Quellenkritik. | Research Network “Computer, administration, and history” | IKKM Weimar | de | Invited Talk |
| Oct 26, 2018 | Die Fremden und der Computer: Die Entstehung des zentralen Ausländerregisters in den 1970er und 1980er Jahren | Migration and Postcoloniality Meet Switzerland Workshop of University of Fribourg | Centre Loewenberg Murten | de | Invited Talk |
| Mar 16, 2015 | Heldengeschichten und Feldforschung: Ein kritischer Blick auf die Social Studies of Finance. | Das Wissen der Finanzmärkte (ZGW Workshop) | ETH Zurich | de | Talk |
No matching items